Rank | Player | Investments | Cash | Total Value |
---|---|---|---|---|
1 | Vonsmasherson01 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
2 | Vonsmasherson02 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
3 | Vonsmasherson03 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
4 | Vonsmasherson04 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
5 | Vonsmasherson05 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
6 | Vonsmasherson06 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
7 | Vonsmasherson07 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
8 | Vonsmasherson08 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
9 | Vonsmasherson09 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
10 | Vonsmasherson10 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
11 | Vonsmasherson11 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
12 | Vonsmasherson12 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
13 | Vonsmasherson13 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
14 | Vonsmasherson14 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
15 | Vonsmasherson15 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
16 | Vonsmasherson16 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
17 | Vonsmasherson17 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
18 | Vonsmasherson18 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
19 | Vonsmasherson19 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
20 | Vonsmasherson20 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
21 | Vonsmasherson21 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
22 | Vonsmasherson22 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
23 | Vonsmasherson23 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
24 | Vonsmasherson24 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
25 | Vonsmasherson25 | $0.00 | $5,245,000.00 | $5,245,000.00 |
Page 1 of 1: