Rank | Player | Investments | Cash | Total Value |
---|---|---|---|---|
1 | boooom04 | $0.00 | $3,178,950.00 | $3,178,950.00 |
2 | boooom02 | $0.00 | $3,106,430.00 | $3,106,430.00 |
3 | Vonsmasherson01 | $0.00 | $2,210,000.00 | $2,210,000.00 |
4 | Vonsmasherson02 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
5 | Vonsmasherson03 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
6 | Vonsmasherson04 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
7 | Vonsmasherson05 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
8 | Vonsmasherson06 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
9 | Vonsmasherson07 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
10 | Vonsmasherson08 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
11 | Vonsmasherson09 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
12 | Vonsmasherson10 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
13 | Vonsmasherson11 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
14 | Vonsmasherson12 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
15 | Vonsmasherson13 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
16 | Vonsmasherson14 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
17 | Vonsmasherson15 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
18 | Vonsmasherson16 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
19 | Vonsmasherson17 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
20 | Vonsmasherson18 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
21 | Vonsmasherson19 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
22 | Vonsmasherson20 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
23 | Vonsmasherson21 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
24 | Vonsmasherson22 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
25 | Vonsmasherson23 | $0.00 | $1,840,000.00 | $1,840,000.00 |
Page 1 of 2: